データ基盤エンジニア
7か月 に掲載
IT / ソフトウェア / ハードウェア / サービス
東京
IT / ソフトウェア / ハードウェア / サービス
東京
7か月 に掲載
Job Title | 【急募】データ基盤エンジニア |
---|---|
Employment Type | Full-time |
Salary | Annual income 5,000,000 Japanese Yen (JPY) – 13,000,000Japanese Yen (JPY) |
Location | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー |
About this Job | 仕事内容事業拡大(グローバル・マルチプラットフォーム)や、機械学習・大規模言語モデルなどの最新技術導入のため、ゲームに関する様々なデータを収集・蓄積・集計・出力するデータ分析基盤の開発・運営を行っていただける方を募集いたします。 データベースやクラウドサービスの選定、データモデルの作成、実装といった技術的な分野に加え、部門外のデータ提供者や利用者との折衝やサービス設計など、幅広いフェーズに携わっていただく予定です。■主な業務内容 ・クラウド環境におけるビッグデータ分析基盤の設計・実装 ・データモデルの設計と、データ集計及び出力の最適化 ・データ提供プロセスとシステム継続のための保守運用 ・データ利用に関するビジネスニーズへの提案・実装・利用サポート ・グローバルで利用されている基盤技術のリサーチと導入検証 ・機械学習プラットフォームの構築及び提供複数のシステム(ゲームのデータ分析基盤2種、BIツール基盤等)を使用して、多種多様なデータを取り扱い、 自身の裁量、考えで組み合わせ、事業に合わせたデータ分析ができる、やりがいのあるポジションとなります。 また、ビッグデータの取り扱い経験や、クラウトサービス上でのデータエンジニアリング経験がつめ、データアーキテクチャの知見を得ることができます。 キャリアバスとしては、現場スペシャリストコース(データサイエンティスト、機械学習エンジニア、データストラテジスト等)、またはマネジメントコースがございます。採用要件■求める人物像 ・データエンジニアとしてこれまで実業務を経験されてきた方 ・チームリーダーとしてプロジェクト内のユニットを管理された経験のある方 ・担当領域において、自ら何をすべきか考え自走できる方 ・システムのみならずビジネス領域も意識でき、会社貢献のマインドをお持ちの方■必須スキル ・データ分析基盤システムの開発・運用経験 3年以上 ・チームリーダー経験 ・AWS又はGCPによる開発・運用経験 ・最低1種類のプログラミング言語による開発経験 ・複雑なSQLクエリを扱った経験歓迎スキル・ビッグデータの運用経験 ・Pythonによるプログラム開発経験 ・データを活用した新規案件の受託~導入プロセス経験 ・システムやSQLのアーキテクチャを理解し、チューニングを行った経験 ・BIツール(Qlik Sense等)による画面開発経験 ・プレゼンテーション資料の作成及びプレゼン経験(技術的な社外講演含む)雇用形態正社員※スキルやご経験により、契約社員でのご提示となる場合がございます。 |
Company Name | セガ |
職務レベル
3. シニアレベル
今すぐ応募する